Template:Infobox-StatisticheEB: differenze tra le versioni

Da WikiBound.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
(Mi era sfuggito un refuso dalla fase di test del template.)
(Finalmente le ultime correzioni: un accentramento e due sfondi erano impostati male.)
Riga 8: Riga 8:
|-
|-
{{#if: {{{HP|}}}|{{!}} colspan="2" style="color:#F0F0F0; background: #9080A8; {{Roundyleft|20px}};" align="center"{{!}} {{MessaggioNascosto|'''HP'''|Punti salute (Hit Points)}} }}
{{#if: {{{HP|}}}|{{!}} colspan="2" style="color:#F0F0F0; background: #9080A8; {{Roundyleft|20px}};" align="center"{{!}} {{MessaggioNascosto|'''HP'''|Punti salute (Hit Points)}} }}
{{#if: {{{HP|}}}|{{!}} style="background:white; {{Roundyright|20px}};" align="center"; {{!}} {{{HP}}} }}
{{#if: {{{HP|}}}|{{!}} style="background:white; {{Roundyright|20px}};" align="center" {{!}} {{{HP}}} }}
|-
|-
{{#if: {{{PS|}}}|{{!}} colspan="2" style="color:#F0F0F0; background: #9080A8; {{Roundyleft|20px}};" align="center"{{!}}{{MessaggioNascosto|'''PS'''|Punti salute}} }}
{{#if: {{{PS|}}}|{{!}} colspan="2" style="color:#F0F0F0; background: #9080A8; {{Roundyleft|20px}};" align="center"{{!}}{{MessaggioNascosto|'''PS'''|Punti salute}} }}
Riga 17: Riga 17:
|-
|-
{{#if: {{{Attacco|}}}|{{!}} colspan="2" style="color:#F0F0F0; background: #9080A8; {{Roundyleft|20px}};" align="center"{{!}}'''Attacco''' }}
{{#if: {{{Attacco|}}}|{{!}} colspan="2" style="color:#F0F0F0; background: #9080A8; {{Roundyleft|20px}};" align="center"{{!}}'''Attacco''' }}
{{#if: {{{Attacco|}}}|{{!}} style="background: #9080A8; {{Roundyright|20px}}" align="center" {{!}} {{{Attacco}}} }}
{{#if: {{{Attacco|}}}|{{!}} style="background:white; {{Roundyright|20px}}" align="center" {{!}} {{{Attacco}}} }}
|-
|-
{{#if: {{{Defense|}}}|{{!}} colspan="2" style="color:#F0F0F0; background: #9080A8; {{Roundyleft|20px}};" align="center"{{!}}{{MessaggioNascosto|'''Defense'''|Difesa}} }}
{{#if: {{{Defense|}}}|{{!}} colspan="2" style="color:#F0F0F0; background: #9080A8; {{Roundyleft|20px}};" align="center"{{!}}{{MessaggioNascosto|'''Defense'''|Difesa}} }}
{{#if: {{{Defense|}}}|{{!}} style="background: #9080A8; {{Roundyright|20px}}" align="center" {{!}} {{{Defense}}} }}
{{#if: {{{Defense|}}}|{{!}} style="background:white; {{Roundyright|20px}}" align="center" {{!}} {{{Defense}}} }}
|-
|-
{{#if: {{{Difesa|}}}|{{!}} colspan="2" style="color:#F0F0F0; background: #9080A8; {{Roundyleft|20px}};" align="center"{{!}}'''Difesa''' }}
{{#if: {{{Difesa|}}}|{{!}} colspan="2" style="color:#F0F0F0; background: #9080A8; {{Roundyleft|20px}};" align="center"{{!}}'''Difesa''' }}

Versione delle 03:51, 3 feb 2019

{{{Overworld}}} Infobox-StatisticheEB